:

Quali province fanno parte dell'emilia?

Quali province fanno parte dell'emilia?

Le province dell'Emilia-Romagna
  • BO. Città Metropolitana di. BOLOGNA. 1.019.539. 3.702,25. 275. ...
  • FE. Ferrara. 341.967. 2.627,38. 130. ...
  • FC. Forlì-Cesena. 393.556. 2.378,32. 165. ...
  • MO. Modena. 704.672. 2.687,88. 262. ...
  • PR. Parma. 453.604. 3.447,40. 132. ...
  • PC. Piacenza. 284.075. 2.585,76. 110. ...
  • RA. Ravenna. 386.309. 1.859,39. 208. ...
  • RE. Reggio Emilia. 526.349. 2.291,15. 230.

Perché la Regione Emilia Romagna si chiama così?

Le origini del nome: Nel II secolo a.C. si costruì in onore del console romano Marco Emilio Lepido una strada che collegava Rimini a Piacenza e si chiamò Aemilia. Da questa strada è stato dato il nome alla Regione. ... Solo nel 1947 è stato assegnato l'attuale nome di Emilia Romagna.