Quanti 3 con 7 numeri al SuperEnalotto?
Quanti 3 con 7 numeri al SuperEnalotto?
Superenalotto - prontuario vincite
Numeri giocati | Combinazioni e costo | Tre |
---|
7 | 7 € 3,50 | 4 |
4 |
8 | 28 € 14,00 | - |
10 |
Quanto costa giocare 8 numeri al SuperEnalotto senza SuperStar?
Costo dei sistemi
Numeri scelti | Combinazioni | Costo (senza SuperStar) |
---|
8 | 28 | 28 € |
9 | 84 | 84 € |
10 | 210 | 210 € |
11 | 462 | 462 € |
Quanti 2 si fanno con 8 numeri SuperEnalotto?
Giocate e vincite
Numeri giocati su un pannello | Combinazioni in gioco | Probabilità di vincita |
---|
8 | 28 | 1 su 22.236.237 |
9 | 84 | 1 su 7.412.079 |
10 | 210 | 1 su 2.964.832 |
11 | 462 | 1 su 1.347.651 |
Quanto costa giocare più di 6 numeri al SuperEnalotto?
27.132 €
La giocata minima
a SuperEnalotto è
di una combinazione
al costo
di 1,00 euro (1 combinazione
di 6 numeri); come oggi la giocata massima è pari
a 27.132 combinazioni per un costo totale
di 27.132 €.
Quanto costano 20 numeri al SuperEnalotto?
Quanto costa giocare al SuperEnalotto
Numeri giocati su un pannello | Combinazioni | Costo giocata |
---|
17 | 12.376 | € 12.376,00 |
18 | 18.564 | € 18.564,00 |
19 | 27.132 | € 27.132,00 |
20 | 38.760 | € 38.760,00 |
Quanto costano 8 numeri al SuperEnalotto?
SISTEMI INTEGRALI
NUMERI GIOCATI | COMBINAZIONI | COSTO |
---|
7 | 7 | 7,00€ |
8 | 28 | 28,00€ |
9 | 84 | 84,00€ |
10 | 210 | 210,00€ |
Come si calcola il 5 più 1 al Superenalotto?
Che poi viene suddiviso. Ai 6, ovvero alla categoria di giocate con i sei numeri della combinazione base, va il 17,4 per cento del totale, ai
5+
1 il 13 per cento, ai
5 il 4,2 del totale, così
come ai 4. Ai 3 va il 12,8 per cento del montepremi totale, che sale
al 40 per cento per i due.
Quanto si vince al lotto con ambo e terno?
Tabella di calcolo vincite lorde
Numeri giocati | ambata | terno |
---|
5 | 2,24 | 450 |
6 | 1,87 | 225 |
7 | 1,60 | 128,57 |
8 | 1,40 | 80,35 |
Quanto costano 10 numeri al SuperEnalotto?
Costo dei sistemi
Numeri giocati su un pannello | Combinazioni | Costo giocata |
---|
9 | 84 | 84 € |
10 | 210 | 210 € |
11 | 462 | 462 € |
12 | 924 | 924 € |
Quanto costa una giocata al SuperEnalotto con 8 numeri?
SISTEMI INTEGRALI
NUMERI GIOCATI | COMBINAZIONI | COSTO CON SS* |
---|
7 | 7 | 10,50€ |
8 | 28 | 42,00€ |
9 | 84 | 126,00€ |
10 | 210 | 315,00€ |
Quante combinazioni da 6 con 8 numeri?
Quante combinazioni di lunghezza data si formano con N numeri
| Combinazioni che si formano |
---|
6 | 15 | 15 |
7 | 21 | 35 |
8 | 28 | 70 |
9 | 36 | 126 |