Quanti abitanti ci sono in Piemonte nel 2020?
Quanti abitanti ci sono in Piemonte nel 2020?
Piemonte
Piemonte regione a statuto ordinario |
---|
Altitudine | 421 m s.l.m. |
Superficie | 25 387,07 km² |
Abitanti | (31-12-2020) |
Densità | 168,32 ab./km² |
Quanti abitanti aveva Torino nel 2000?
Popolazione Torino 1861-2016
Anno | Residenti | Variazione |
---|
1971 | 1.167.968 | 13,9% |
1981 | 1.117.154 | -4,4% |
1991 | 962.507 | -13,8% |
2001 | 865.263 | -10,1% |
Quante persone ci sono a Torino nel 2021?
Torino
Torino comune |
---|
Superficie | 130,01 km² |
Abitanti | 843 235 (31-7-2021) |
Densità | 6 485,92 ab./km² |
Frazioni | Circoscrizioni di Torino |
Quanti abitanti maggiorenni in Piemonte?
Struttura della popolazione dal 20
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni |
---|
2016 | 563.537 | 2.749.298 |
2017 | 556.697 | 2.735.760 |
2018 | 549.345 | 2.720.466 |
2019* | 535.335 | 2.685.313 |
Quanti abitanti aveva l'Italia nel 1945?
Dal 1922 al
1945 la
popolazione italiana crebbe di 7,8 milioni di
abitanti, passando da 38,19 a 44,94 milioni. Tra il 19 si verificò il baby boom. L'incremento naturale annuo andava dalle 366.000 unità del 19.0.
Quanti Over 60 ci sono in Piemonte?
Distribuzione della popolazione 2018 - Piemonte
Età | Celibi /Nubili | Divorziati /e |
---|
55-59 | 42.232 | 27.946 |
60-64 | 29.040 | 21.740 |
65-69 | 22.087 | 15.801 |
Quanti abitanti c'erano in Italia nel 1930?
Dati popolazione ai censimenti dal 18
Censimento | Popolazione residenti |
---|
num. | anno |
---|
5° | 1911 | 35.841.563 |
6° | 1921 | 39.396.757 |
7° | 1931 | 41.043.489 |
Quanti abitanti aveva l'Italia nel 1943?
Dal 19 la
popolazione italiana crebbe di 7,8 milioni di
abitanti, passando da 38,19 a 44,94 milioni. Tra il 19 si verificò il baby boom. L'incremento naturale annuo andava dalle 366.000 unità
del 19.000
del 1964.