Quanto vale una Lancia Ypsilon del 2012?
Quanto vale una Lancia Ypsilon del 2012?
Lancia Ypsilon usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Lancia Ypsilon usate 2012 | 4.490 | 6.510 |
Lancia Ypsilon usate 2013 | 5.700 | 7.050 |
Lancia Ypsilon usate 2014 | 5.400 | 8.050 |
Lancia Ypsilon usate 2015 | 6.500 | 8.150 |
Quanto vale Lancia Ypsilon 2015?
Lancia Ypsilon usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Lancia Ypsilon usate 2014 | 5.400 | 8.070 |
Lancia Ypsilon usate 2015 | 6.500 | 8.150 |
Lancia Ypsilon usate 2016 | 7.400 | 8.670 |
Lancia Ypsilon usate 2017 | 7.500 | 9.740 |
Quanto vale una Lancia Ypsilon del 2010?
Lancia Ypsilon Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2010 |
---|
Ypsilon 1.2 Argento | 60 | - |
Ypsilon 1.2 Argento (44 kW) | 70 | 3700 |
Ypsilon 1.3 Multijet Argento | 70 | - |
Ypsilon 1.3 Multijet Argento | 75 | 4600 |
Quanto vale una Lancia Ypsilon del 2011?
95 g/km (comb.)...Dettagli
del Finanziamento.
Prezzo auto | € 7.190,- |
---|
TAN Fisso | 5,90 % |
Dove viene prodotta la nuova Lancia Y?
Tychy
La
Lancia Ypsilon (progetto interno 846)
è un'autovettura di segmento B
prodotta dalla casa automobilistica italiana
Lancia a partire dal 2011 nello stabilimento polacco di Tychy, quale erede della vettura omonima presentata nel 2003 (che per due anni ha affiancato la
nuova in listino sotto la denominazione di
Ypsilon ...
Quanto vale Lancia Y 2016?
Lancia Ypsilon usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Lancia Ypsilon usate 2015 | 6.500 | 8.170 |
Lancia Ypsilon usate 2016 | 7.400 | 8.700 |
Lancia Ypsilon usate 2017 | 7.500 | 9.780 |
Lancia Ypsilon usate 2018 | 8.500 | 10.490 |
Quanto vale Lancia Y del 2010?
Lancia Ypsilon Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2010 |
---|
Ypsilon 1.2 Argento | 60 | - |
Ypsilon 1.2 Argento (44 kW) | 70 | 3700 |
Ypsilon 1.3 Multijet Argento | 70 | - |
Ypsilon 1.3 Multijet Argento | 75 | 4600 |
Quanto vale una Lancia Ypsilon del 2013?
Lancia Ypsilon usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Lancia Ypsilon usate 2012 | 4.490 | 6.470 |
Lancia Ypsilon usate 2013 | 5.700 | 7.040 |
Lancia Ypsilon usate 2014 | 5.400 | 8.060 |
Lancia Ypsilon usate 2015 | 6.500 | 8.170 |
Quanto costa un y10?
Lancia Ypsilon Mild hybrid
Lancia Ypsilon Mild hybrid | Prezzo (euro) | cm3 |
---|
Ypsilon 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid SILVER | 15.400 9.950 -35% | 999 |
Ypsilon 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid GOLD | 17.000 | 999 |
Quanto consuma una Lancia Ypsilon 1.2 benzina?
Consumo di carburante
Consumo In città | 7,0 lt/100km |
---|
Consumo Fuori città | 4,6 lt/100km |
Consumo Medio | 5,5 lt/100km |
Quanti cavalli ha la Lancia Ypsilon diesel?
95 CV
Per avere più brio ci sono il bicilindrico 0.9 TwinAir (da 86
CV, anche con cambio robotizzato DFN a 5 marce), oppure il 1.3 a gasolio, che con i suoi 95
CV è il più potente della gamma.
Quanto vale una Ypsilon del 2017?
Lancia Ypsilon usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio |
---|
Lancia Ypsilon usate 2017 | 7.500 | 9.760 |
Lancia Ypsilon usate 2018 | 8.500 | 10.440 |
Lancia Ypsilon usate 2019 | 9.000 | 11.020 |
Lancia Ypsilon usate 2020 | 8.950 | 12.180 |
Quanto vale una Lancia Y del 2011?
95 g/km (comb.)...Dettagli
del Finanziamento.
Prezzo auto | € 7.190,- |
---|
TAN Fisso | 5,90 % |